Beef tripe raw
- calorie content and nutritional value
Beef offal (raw)
On this page you will find complete information about the product —Beef tripe raw, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 69 mg | 1000.00 mg | 6.90 |
| Iron | 0.59 mg | 10.00 mg | 5.90 |
| Magnesium | 13 mg | 400.00 mg | 3.25 |
| Phosphorus | 64 mg | 700.00 mg | 9.14 |
| Potassium | 67 mg | 4700.00 mg | 1.43 |
| Sodium | 97 mg | 1300.00 mg | 7.46 |
| Zinc | 1.42 mg | 11.00 mg | 12.91 |
| Copper | 0.07 mg | 0.90 mg | 7.78 |
| Manganese | 0.09 mg | 2.30 mg | 3.91 |
| Selenium | 12.5 µg | 55.00 µg | 22.73 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 0 µg | 900.00 µg | 0.00 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.09 mg | 14.60 mg | 0.62 |
| Vitamin K | 0 µg | 120.00 µg | 0.00 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0 mg | 1.20 mg | 0.00 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.06 mg | 1.30 mg | 4.62 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.88 mg | 16.00 mg | 5.50 |
| Vitamin B4 (Choline) | 194.8 mg | 500.00 mg | 38.96 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.23 mg | 5.00 mg | 4.60 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.01 mg | 1.30 mg | 0.77 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 5 µg | 400.00 µg | 1.25 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.39 µg | 2.40 µg | 57.92 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 122 mg | 0.00 mg | - |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 0.15 | 0.00 | - |