Table mustard, paste-like
- calorie content and nutritional value
Spices, herbs
On this page you will find complete information about the product —Table mustard, paste-like, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 63 mg | 1000.00 mg | 6.30 |
| Iron | 1.61 mg | 10.00 mg | 16.10 |
| Magnesium | 48 mg | 400.00 mg | 12.00 |
| Phosphorus | 108 mg | 700.00 mg | 15.43 |
| Potassium | 152 mg | 4700.00 mg | 3.23 |
| Sodium | 1104 mg | 1300.00 mg | 84.92 |
| Zinc | 0.64 mg | 11.00 mg | 5.82 |
| Copper | 0.07 mg | 0.90 mg | 7.78 |
| Manganese | 0.42 mg | 2.30 mg | 18.26 |
| Selenium | 33.5 µg | 55.00 µg | 60.91 |
| Fluorine | 1.5 µg | 4000.00 µg | 0.04 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 5 µg | 900.00 µg | 0.56 |
| Beta-carotene | 51 µg | 5000.00 µg | 1.02 |
| Alpha-carotene | 1 µg | 5000.00 µg | 0.02 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.36 mg | 14.60 mg | 2.47 |
| Vitamin K | 1.4 µg | 120.00 µg | 1.17 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0.3 mg | 90.00 mg | 0.33 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.18 mg | 1.20 mg | 15.00 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.07 mg | 1.30 mg | 5.38 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.57 mg | 16.00 mg | 3.56 |
| Vitamin B4 (Choline) | 22.4 mg | 500.00 mg | 4.48 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.25 mg | 5.00 mg | 5.00 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.07 mg | 1.30 mg | 5.38 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 7 µg | 400.00 µg | 1.75 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg | 2.40 µg | 0.00 |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 0.01 | 0.00 | - |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 0.64 g | 0.00 g | - |
| Fiber | 4 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 0.64 g | 0.00 g | - |
| Fiber | 4 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 0.64 g | 0.00 g | - |
| Fiber | 4 g | 0.00 g | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 0.92 g | 0.00 g | - |