Cooked edamame
- calorie content and nutritional value
Soy and soy products
On this page you will find complete information about the product —Cooked edamame, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 63 mg | 1000.00 mg | 6.30 |
| Iron | 2.27 mg | 10.00 mg | 22.70 |
| Magnesium | 64 mg | 400.00 mg | 16.00 |
| Phosphorus | 169 mg | 700.00 mg | 24.14 |
| Potassium | 436 mg | 4700.00 mg | 9.28 |
| Sodium | 6 mg | 1300.00 mg | 0.46 |
| Zinc | 1.37 mg | 11.00 mg | 12.45 |
| Copper | 0.35 mg | 0.90 mg | 38.89 |
| Manganese | 1.02 mg | 2.30 mg | 44.35 |
| Selenium | 0.8 µg | 55.00 µg | 1.45 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 15 µg | 900.00 µg | 1.67 |
| Beta-carotene | 175 µg | 5000.00 µg | 3.50 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.68 mg | 14.60 mg | 4.66 |
| Vitamin K | 26.7 µg | 120.00 µg | 22.25 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 6.1 mg | 90.00 mg | 6.78 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.2 mg | 1.20 mg | 16.67 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.16 mg | 1.30 mg | 12.31 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.92 mg | 16.00 mg | 5.75 |
| Vitamin B4 (Choline) | 56.3 mg | 500.00 mg | 11.26 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.4 mg | 5.00 mg | 8.00 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.1 mg | 1.30 mg | 7.69 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 311 µg | 400.00 µg | 77.75 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg | 2.40 µg | 0.00 |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 0.01 | 0.00 | - |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 1.51 g | 0.00 g | - |
| Fiber | 5.2 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 1.51 g | 0.00 g | - |
| Fiber | 5.2 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 1.51 g | 0.00 g | - |
| Fiber | 5.2 g | 0.00 g | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 2.18 g | 0.00 g | - |