Рис дикий в сухом виде
- калорийность и пищевая ценность
Крупы и злаки (рис)
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Рис дикий в сухом виде, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 21 мг | 1000.00 мг | 2.10 |
| Железо | 1.96 мг | 10.00 мг | 19.60 |
| Магний | 177 мг | 400.00 мг | 44.25 |
| Фосфор | 433 мг | 700.00 мг | 61.86 |
| Калий | 427 мг | 4700.00 мг | 9.09 |
| Натрий | 7 мг | 1300.00 мг | 0.54 |
| Цинк | 5.96 мг | 11.00 мг | 54.18 |
| Медь | 0.52 мг | 0.90 мг | 57.78 |
| Марганец | 1.33 мг | 2.30 мг | 57.83 |
| Селен | 2.8 мкг | 55.00 мкг | 5.09 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 11 мкг | 5000.00 мкг | 0.22 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.82 мг | 14.60 мг | 5.62 |
| Витамин K | 1.9 мкг | 120.00 мкг | 1.58 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.12 мг | 1.20 мг | 10.00 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.26 мг | 1.30 мг | 20.00 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 6.73 мг | 16.00 мг | 42.06 |
| Витамин B4 (Холин) | 35 мг | 500.00 мг | 7.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 1.07 мг | 5.00 мг | 21.40 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.39 мг | 1.30 мг | 30.00 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 95 мкг | 400.00 мкг | 23.75 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 6.2 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 6.2 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 6.2 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 2.5 г | 0.00 г | - |