Хлеб пшеничный цельнозерновой
- калорийность и пищевая ценность
Мука, продукты из муки / Хлеб, лепёшки и др.
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Хлеб пшеничный цельнозерновой, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 161 мг | 1000.00 мг | 16.10 |
| Железо | 2.47 мг | 10.00 мг | 24.70 |
| Магний | 75 мг | 400.00 мг | 18.75 |
| Фосфор | 212 мг | 700.00 мг | 30.29 |
| Калий | 254 мг | 4700.00 мг | 5.40 |
| Натрий | 455 мг | 1300.00 мг | 35.00 |
| Цинк | 1.77 мг | 11.00 мг | 16.09 |
| Медь | 0.23 мг | 0.90 мг | 25.56 |
| Марганец | 2.17 мг | 2.30 мг | 94.35 |
| Селен | 25.7 мкг | 55.00 мкг | 46.73 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 2 мкг | 5000.00 мкг | 0.04 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 2.66 мг | 14.60 мг | 18.22 |
| Витамин K | 7.8 мкг | 120.00 мкг | 6.50 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.39 мг | 1.20 мг | 32.50 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.17 мг | 1.30 мг | 13.08 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 4.44 мг | 16.00 мг | 27.75 |
| Витамин B4 (Холин) | 27.2 мг | 500.00 мг | 5.44 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.65 мг | 5.00 мг | 13.00 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.22 мг | 1.30 мг | 16.92 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 42 мкг | 400.00 мкг | 10.50 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Трансжиры
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Трансжиры | 0.02 | 0.00 | - |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 28.73 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 6 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 28.73 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 6 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 28.73 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 6 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 4.34 г | 0.00 г | - |