Отруби овсяные необработанные термически
- калорийность и пищевая ценность
Мука, продукты из муки / Мука и отруби, крахмал
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Отруби овсяные необработанные термически, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 58 мг | 1000.00 мг | 5.80 |
| Железо | 5.41 мг | 10.00 мг | 54.10 |
| Магний | 235 мг | 400.00 мг | 58.75 |
| Фосфор | 734 мг | 700.00 мг | 104.86 |
| Калий | 566 мг | 4700.00 мг | 12.04 |
| Натрий | 4 мг | 1300.00 мг | 0.31 |
| Цинк | 3.11 мг | 11.00 мг | 28.27 |
| Медь | 0.4 мг | 0.90 мг | 44.44 |
| Марганец | 5.63 мг | 2.30 мг | 244.78 |
| Селен | 45.2 мкг | 55.00 мкг | 82.18 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 1.01 мг | 14.60 мг | 6.92 |
| Витамин K | 3.2 мкг | 120.00 мкг | 2.67 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 1.17 мг | 1.20 мг | 97.50 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.22 мг | 1.30 мг | 16.92 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 0.93 мг | 16.00 мг | 5.81 |
| Витамин B4 (Холин) | 32.2 мг | 500.00 мг | 6.44 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 1.49 мг | 5.00 мг | 29.80 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.17 мг | 1.30 мг | 13.08 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 52 мкг | 400.00 мкг | 13.00 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 15.4 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 15.4 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 15.4 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 1.45 г | 0.00 г | - |