Перец чили острый высушенный на солнце
- калорийность и пищевая ценность
Фрукты и овощи / Овощи и овощные продукты
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Перец чили острый высушенный на солнце, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 45 мг | 1000.00 мг | 4.50 |
| Железо | 6.04 мг | 10.00 мг | 60.40 |
| Магний | 88 мг | 400.00 мг | 22.00 |
| Фосфор | 159 мг | 700.00 мг | 22.71 |
| Калий | 1870 мг | 4700.00 мг | 39.79 |
| Натрий | 91 мг | 1300.00 мг | 7.00 |
| Цинк | 1.02 мг | 11.00 мг | 9.27 |
| Медь | 0.23 мг | 0.90 мг | 25.56 |
| Марганец | 0.82 мг | 2.30 мг | 35.65 |
| Селен | 3.5 мкг | 55.00 мкг | 6.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 1324 мкг | 900.00 мкг | 147.11 |
| Бета-каротин | 14844 мкг | 5000.00 мкг | 296.88 |
| Альфа-каротин | 994 мкг | 5000.00 мкг | 19.88 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 3.14 мг | 14.60 мг | 21.51 |
| Витамин K | 108.2 мкг | 120.00 мкг | 90.17 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 31.4 мг | 90.00 мг | 34.89 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.08 мг | 1.20 мг | 6.67 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.21 мг | 1.30 мг | 93.08 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 8.67 мг | 16.00 мг | 54.19 |
| Витамин B4 (Холин) | 84.3 мг | 500.00 мг | 16.86 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.96 мг | 5.00 мг | 19.20 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.81 мг | 1.30 мг | 62.31 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 51 мкг | 400.00 мкг | 12.75 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 28.7 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 28.7 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 28.7 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 41.06 г | 0.00 г | - |