Соевые бобы зрелые, в сухом виде
- калорийность и пищевая ценность
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Соевые бобы зрелые, в сухом виде, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 277 мг | 1000.00 мг | 27.70 |
| Железо | 15.7 мг | 10.00 мг | 157.00 |
| Магний | 280 мг | 400.00 мг | 70.00 |
| Фосфор | 704 мг | 700.00 мг | 100.57 |
| Калий | 1797 мг | 4700.00 мг | 38.23 |
| Натрий | 2 мг | 1300.00 мг | 0.15 |
| Цинк | 4.89 мг | 11.00 мг | 44.45 |
| Медь | 1.66 мг | 0.90 мг | 184.44 |
| Марганец | 2.52 мг | 2.30 мг | 109.57 |
| Селен | 17.8 мкг | 55.00 мкг | 32.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 13 мкг | 5000.00 мкг | 0.26 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.85 мг | 14.60 мг | 5.82 |
| Витамин K | 47 мкг | 120.00 мкг | 39.17 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 6 мг | 90.00 мг | 6.67 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.87 мг | 1.20 мг | 72.50 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.87 мг | 1.30 мг | 66.92 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 1.62 мг | 16.00 мг | 10.13 |
| Витамин B4 (Холин) | 115.9 мг | 500.00 мг | 23.18 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.79 мг | 5.00 мг | 15.80 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.38 мг | 1.30 мг | 29.23 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 375 мкг | 400.00 мкг | 93.75 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 9.3 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 9.3 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 9.3 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 7.33 г | 0.00 г | - |