Чечевица сухая
- калорийность и пищевая ценность
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Чечевица сухая, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 35 мг | 1000.00 мг | 3.50 |
| Железо | 6.51 мг | 10.00 мг | 65.10 |
| Магний | 47 мг | 400.00 мг | 11.75 |
| Фосфор | 281 мг | 700.00 мг | 40.14 |
| Калий | 677 мг | 4700.00 мг | 14.40 |
| Натрий | 6 мг | 1300.00 мг | 0.46 |
| Цинк | 3.27 мг | 11.00 мг | 29.73 |
| Медь | 0.75 мг | 0.90 мг | 83.33 |
| Марганец | 1.39 мг | 2.30 мг | 60.43 |
| Селен | 0.1 мкг | 55.00 мкг | 0.18 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 2 мкг | 900.00 мкг | 0.22 |
| Бета-каротин | 23 мкг | 5000.00 мкг | 0.46 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.49 мг | 14.60 мг | 3.36 |
| Витамин K | 5 мкг | 120.00 мкг | 4.17 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 4.5 мг | 90.00 мг | 5.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.87 мг | 1.20 мг | 72.50 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.21 мг | 1.30 мг | 16.15 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 2.61 мг | 16.00 мг | 16.31 |
| Витамин B4 (Холин) | 96.4 мг | 500.00 мг | 19.28 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 2.14 мг | 5.00 мг | 42.80 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.54 мг | 1.30 мг | 41.54 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 479 мкг | 400.00 мкг | 119.75 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 49.9 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 10.7 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 49.9 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 10.7 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 49.9 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 10.7 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 2.03 г | 0.00 г | - |