Рис бурый длиннозерный в сухом виде
- калорийность и пищевая ценность
Крупы и злаки (рис)
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Рис бурый длиннозерный в сухом виде, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 9 мг | 1000.00 мг | 0.90 |
| Железо | 1.29 мг | 10.00 мг | 12.90 |
| Магний | 116 мг | 400.00 мг | 29.00 |
| Фосфор | 311 мг | 700.00 мг | 44.43 |
| Калий | 250 мг | 4700.00 мг | 5.32 |
| Натрий | 5 мг | 1300.00 мг | 0.38 |
| Цинк | 2.13 мг | 11.00 мг | 19.36 |
| Медь | 0.3 мг | 0.90 мг | 33.33 |
| Марганец | 2.85 мг | 2.30 мг | 123.91 |
| Селен | 17.1 мкг | 55.00 мкг | 31.09 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.6 мг | 14.60 мг | 4.11 |
| Витамин K | 0.6 мкг | 120.00 мкг | 0.50 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.54 мг | 1.20 мг | 45.00 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.1 мг | 1.30 мг | 7.69 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 6.49 мг | 16.00 мг | 40.56 |
| Витамин B4 (Холин) | 21.5 мг | 500.00 мг | 4.30 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 1.07 мг | 5.00 мг | 21.40 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.48 мг | 1.30 мг | 36.92 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 23 мкг | 400.00 мкг | 5.75 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 72.51 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 3.6 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 72.51 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 3.6 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 72.51 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 3.6 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 0.66 г | 0.00 г | - |