Грибы вешенки сырые
- калорийность и пищевая ценность
Грибы
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Грибы вешенки сырые, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 3 мг | 1000.00 мг | 0.30 |
| Железо | 1.33 мг | 10.00 мг | 13.30 |
| Магний | 18 мг | 400.00 мг | 4.50 |
| Фосфор | 120 мг | 700.00 мг | 17.14 |
| Калий | 420 мг | 4700.00 мг | 8.94 |
| Натрий | 18 мг | 1300.00 мг | 1.38 |
| Цинк | 0.77 мг | 11.00 мг | 7.00 |
| Медь | 0.24 мг | 0.90 мг | 26.67 |
| Марганец | 0.11 мг | 2.30 мг | 4.78 |
| Селен | 2.6 мкг | 55.00 мкг | 4.73 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 2 мкг | 900.00 мкг | 0.22 |
| Бета-каротин | 29 мкг | 5000.00 мкг | 0.58 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0.7 мкг | 15.00 мкг | 4.67 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0.7 мкг | 7.50 мкг | 9.33 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Витамин K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.13 мг | 1.20 мг | 10.83 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.35 мг | 1.30 мг | 26.92 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 4.96 мг | 16.00 мг | 31.00 |
| Витамин B4 (Холин) | 48.7 мг | 500.00 мг | 9.74 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 1.29 мг | 5.00 мг | 25.80 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.11 мг | 1.30 мг | 8.46 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 38 мкг | 400.00 мкг | 9.50 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2.3 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2.3 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2.3 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 1.11 г | 0.00 г | - |