Попкорн без соли
- калорийность и пищевая ценность
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Попкорн без соли, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 10 мг | 1000.00 мг | 1.00 |
| Железо | 2.66 мг | 10.00 мг | 26.60 |
| Магний | 131 мг | 400.00 мг | 32.75 |
| Фосфор | 300 мг | 700.00 мг | 42.86 |
| Калий | 301 мг | 4700.00 мг | 6.40 |
| Натрий | 4 мг | 1300.00 мг | 0.31 |
| Цинк | 3.44 мг | 11.00 мг | 31.27 |
| Медь | 0.42 мг | 0.90 мг | 46.67 |
| Марганец | 0.94 мг | 2.30 мг | 40.87 |
| Селен | 9.9 мкг | 55.00 мкг | 18.00 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Витамин K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.2 мг | 1.20 мг | 16.67 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.28 мг | 1.30 мг | 21.54 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 1.94 мг | 16.00 мг | 12.13 |
| Витамин B4 (Холин) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.42 мг | 5.00 мг | 8.40 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.25 мг | 1.30 мг | 19.23 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 23 мкг | 400.00 мкг | 5.75 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 15.1 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 15.1 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 15.1 г | 0.00 г | - |