Полба варёная на воде
- калорийность и пищевая ценность
Крупы, злаки / Крупы и злаки (приготовленные)
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Полба варёная на воде, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 10 мг | 1000.00 мг | 1.00 |
| Железо | 1.67 мг | 10.00 мг | 16.70 |
| Магний | 49 мг | 400.00 мг | 12.25 |
| Фосфор | 150 мг | 700.00 мг | 21.43 |
| Калий | 143 мг | 4700.00 мг | 3.04 |
| Натрий | 5 мг | 1300.00 мг | 0.38 |
| Цинк | 1.25 мг | 11.00 мг | 11.36 |
| Медь | 0.22 мг | 0.90 мг | 24.44 |
| Марганец | 1.09 мг | 2.30 мг | 47.39 |
| Селен | 4 мкг | 55.00 мкг | 7.27 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.26 мг | 14.60 мг | 1.78 |
| Витамин K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.1 мг | 1.20 мг | 8.33 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.03 мг | 1.30 мг | 2.31 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 2.57 мг | 16.00 мг | 16.06 |
| Витамин B4 (Холин) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0 мг | 5.00 мг | 0.00 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.08 мг | 1.30 мг | 6.15 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 13 мкг | 400.00 мкг | 3.25 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 19.57 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 3.9 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 19.57 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 3.9 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 19.57 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 3.9 г | 0.00 г | - |