Огурцы солёные (маринованные)
- калорийность и пищевая ценность
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Огурцы солёные (маринованные), калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 0 мг | 1000.00 мг | 0.00 |
| Железо | 0.4 мг | 10.00 мг | 4.00 |
| Магний | 4 мг | 400.00 мг | 1.00 |
| Фосфор | 14 мг | 700.00 мг | 2.00 |
| Калий | 23 мг | 4700.00 мг | 0.49 |
| Натрий | 1208 мг | 1300.00 мг | 92.92 |
| Цинк | 0.02 мг | 11.00 мг | 0.18 |
| Медь | 0.09 мг | 0.90 мг | 10.00 |
| Марганец | 0.01 мг | 2.30 мг | 0.43 |
| Селен | 0 мкг | 55.00 мкг | 0.00 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 10 мкг | 900.00 мкг | 1.11 |
| Бета-каротин | 81 мкг | 5000.00 мкг | 1.62 |
| Альфа-каротин | 20 мкг | 5000.00 мкг | 0.40 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.09 мг | 14.60 мг | 0.62 |
| Витамин K | 47 мкг | 120.00 мкг | 39.17 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 1 мг | 90.00 мг | 1.11 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0 мг | 1.20 мг | 0.00 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.01 мг | 1.30 мг | 0.77 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 0 мг | 16.00 мг | 0.00 |
| Витамин B4 (Холин) | 3.6 мг | 500.00 мг | 0.72 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.04 мг | 5.00 мг | 0.80 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.01 мг | 1.30 мг | 0.77 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 1 мкг | 400.00 мкг | 0.25 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 1.2 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 1.2 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 1.2 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 1.06 г | 0.00 г | - |