Семена тыквы очищенные
- калорийность и пищевая ценность
Семена
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Семена тыквы очищенные, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 46 мг | 1000.00 мг | 4.60 |
| Железо | 8.82 мг | 10.00 мг | 88.20 |
| Магний | 592 мг | 400.00 мг | 148.00 |
| Фосфор | 1233 мг | 700.00 мг | 176.14 |
| Калий | 809 мг | 4700.00 мг | 17.21 |
| Натрий | 7 мг | 1300.00 мг | 0.54 |
| Цинк | 7.81 мг | 11.00 мг | 71.00 |
| Медь | 1.34 мг | 0.90 мг | 148.89 |
| Марганец | 4.54 мг | 2.30 мг | 197.39 |
| Селен | 9.4 мкг | 55.00 мкг | 17.09 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 9 мкг | 5000.00 мкг | 0.18 |
| Альфа-каротин | 1 мкг | 5000.00 мкг | 0.02 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 2.18 мг | 14.60 мг | 14.93 |
| Витамин K | 7.3 мкг | 120.00 мкг | 6.08 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 1.9 мг | 90.00 мг | 2.11 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.27 мг | 1.20 мг | 22.50 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.15 мг | 1.30 мг | 11.54 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 4.99 мг | 16.00 мг | 31.19 |
| Витамин B4 (Холин) | 63 мг | 500.00 мг | 12.60 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.75 мг | 5.00 мг | 15.00 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.14 мг | 1.30 мг | 10.77 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 58 мкг | 400.00 мкг | 14.50 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Трансжиры
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Трансжиры | 0.06 | 0.00 | - |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 1.47 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 6 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 1.47 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 6 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 1.47 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 6 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 1.4 г | 0.00 г | - |