Лепёшка наан индийская пшеничная лепёшка
- калорийность и пищевая ценность
Мука, продукты из муки / Хлеб, лепёшки и др.
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Лепёшка наан индийская пшеничная лепёшка, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 84 мг | 1000.00 мг | 8.40 |
| Железо | 3.25 мг | 10.00 мг | 32.50 |
| Магний | 27 мг | 400.00 мг | 6.75 |
| Фосфор | 100 мг | 700.00 мг | 14.29 |
| Калий | 125 мг | 4700.00 мг | 2.66 |
| Натрий | 465 мг | 1300.00 мг | 35.77 |
| Цинк | 0.81 мг | 11.00 мг | 7.36 |
| Медь | 0.13 мг | 0.90 мг | 14.44 |
| Марганец | 0.51 мг | 2.30 мг | 22.17 |
| Селен | 27.9 мкг | 55.00 мкг | 50.73 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.79 мг | 14.60 мг | 5.41 |
| Витамин K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.78 мг | 1.20 мг | 65.00 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.51 мг | 1.30 мг | 39.23 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 5.84 мг | 16.00 мг | 36.50 |
| Витамин B4 (Холин) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.45 мг | 5.00 мг | 9.00 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.1 мг | 1.30 мг | 7.69 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 102 мкг | 400.00 мкг | 25.50 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Трансжиры
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Трансжиры | 0.04 | 0.00 | - |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 42.75 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 2.2 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 42.75 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 2.2 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 42.75 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 2.2 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 3.55 г | 0.00 г | - |