Мякоть кокоса свежая
- калорийность и пищевая ценность
Орехи
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Мякоть кокоса свежая, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 14 мг | 1000.00 мг | 1.40 |
| Железо | 2.43 мг | 10.00 мг | 24.30 |
| Магний | 32 мг | 400.00 мг | 8.00 |
| Фосфор | 113 мг | 700.00 мг | 16.14 |
| Калий | 356 мг | 4700.00 мг | 7.57 |
| Натрий | 20 мг | 1300.00 мг | 1.54 |
| Цинк | 1.1 мг | 11.00 мг | 10.00 |
| Медь | 0.44 мг | 0.90 мг | 48.89 |
| Марганец | 1.5 мг | 2.30 мг | 65.22 |
| Селен | 10.1 мкг | 55.00 мкг | 18.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.24 мг | 14.60 мг | 1.64 |
| Витамин K | 0.2 мкг | 120.00 мкг | 0.17 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 3.3 мг | 90.00 мг | 3.67 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.07 мг | 1.20 мг | 5.83 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.02 мг | 1.30 мг | 1.54 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 0.54 мг | 16.00 мг | 3.38 |
| Витамин B4 (Холин) | 12.1 мг | 500.00 мг | 2.42 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.3 мг | 5.00 мг | 6.00 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.05 мг | 1.30 мг | 3.85 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 26 мкг | 400.00 мкг | 6.50 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 9 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 9 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 9 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 6.23 г | 0.00 г | - |