Протеиновые добавки на основе молока порошок
- калорийность и пищевая ценность
Молоко и молочные продукты / Другие продукты из молока
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Протеиновые добавки на основе молока порошок, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 1200 мг | 1000.00 мг | 120.00 |
| Железо | 12 мг | 10.00 мг | 120.00 |
| Магний | 280 мг | 400.00 мг | 70.00 |
| Фосфор | 700 мг | 700.00 мг | 100.00 |
| Калий | 840 мг | 4700.00 мг | 17.87 |
| Натрий | 250 мг | 1300.00 мг | 19.23 |
| Цинк | 10 мг | 11.00 мг | 90.91 |
| Медь | 1.4 мг | 0.90 мг | 155.56 |
| Марганец | 0 мг | 2.30 мг | 0.00 |
| Селен | 33.8 мкг | 55.00 мкг | 61.45 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 1050 мкг | 900.00 мкг | 116.67 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 7 мкг | 15.00 мкг | 46.67 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 7 мкг | 16.25 мкг | 43.08 |
| Витамин E (Токоферол) | 9.45 мг | 14.60 мг | 64.73 |
| Витамин K | 0.5 мкг | 120.00 мкг | 0.42 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 42 мг | 90.00 мг | 46.67 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 1 мг | 1.20 мг | 83.33 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.2 мг | 1.30 мг | 92.31 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 14 мг | 16.00 мг | 87.50 |
| Витамин B4 (Холин) | 81.6 мг | 500.00 мг | 16.32 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 8 мг | 5.00 мг | 160.00 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 1.4 мг | 1.30 мг | 107.69 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 280 мкг | 400.00 мкг | 70.00 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 4.2 мкг | 2.40 мкг | 175.00 |
Стерины, стеролы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 10 мг | 0.00 мг | - |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 4 г | 0.00 г | - |