Фасоль пёстрая (Пинто) варёная
- калорийность и пищевая ценность
Фрукты и овощи / Овощи и овощные продукты
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Фасоль пёстрая (Пинто) варёная, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 46 мг | 1000.00 мг | 4.60 |
| Железо | 2.09 мг | 10.00 мг | 20.90 |
| Магний | 50 мг | 400.00 мг | 12.50 |
| Фосфор | 147 мг | 700.00 мг | 21.00 |
| Калий | 436 мг | 4700.00 мг | 9.28 |
| Натрий | 1 мг | 1300.00 мг | 0.08 |
| Цинк | 0.98 мг | 11.00 мг | 8.91 |
| Медь | 0.22 мг | 0.90 мг | 24.44 |
| Марганец | 0.45 мг | 2.30 мг | 19.57 |
| Селен | 6.2 мкг | 55.00 мкг | 11.27 |
| Фтор | 2.2 мкг | 4000.00 мкг | 0.06 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.94 мг | 14.60 мг | 6.44 |
| Витамин K | 3.5 мкг | 120.00 мкг | 2.92 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0.8 мг | 90.00 мг | 0.89 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.19 мг | 1.20 мг | 15.83 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.06 мг | 1.30 мг | 4.62 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 0.32 мг | 16.00 мг | 2.00 |
| Витамин B4 (Холин) | 35.3 мг | 500.00 мг | 7.06 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.21 мг | 5.00 мг | 4.20 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.23 мг | 1.30 мг | 17.69 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 172 мкг | 400.00 мкг | 43.00 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 15.15 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 9 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 15.15 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 9 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 15.15 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 9 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 0.34 г | 0.00 г | - |