Фасоль черноглазая сухая
- калорийность и пищевая ценность
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Фасоль черноглазая сухая, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 110 мг | 1000.00 мг | 11.00 |
| Железо | 8.27 мг | 10.00 мг | 82.70 |
| Магний | 184 мг | 400.00 мг | 46.00 |
| Фосфор | 424 мг | 700.00 мг | 60.57 |
| Калий | 1112 мг | 4700.00 мг | 23.66 |
| Натрий | 16 мг | 1300.00 мг | 1.23 |
| Цинк | 3.37 мг | 11.00 мг | 30.64 |
| Медь | 0.85 мг | 0.90 мг | 94.44 |
| Марганец | 1.53 мг | 2.30 мг | 66.52 |
| Селен | 9 мкг | 55.00 мкг | 16.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 3 мкг | 900.00 мкг | 0.33 |
| Бета-каротин | 30 мкг | 5000.00 мкг | 0.60 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.39 мг | 14.60 мг | 2.67 |
| Витамин K | 5 мкг | 120.00 мкг | 4.17 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 1.5 мг | 90.00 мг | 1.67 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.85 мг | 1.20 мг | 70.83 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.23 мг | 1.30 мг | 17.69 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 2.08 мг | 16.00 мг | 13.00 |
| Витамин B4 (Холин) | 94.7 мг | 500.00 мг | 18.94 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 1.5 мг | 5.00 мг | 30.00 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.36 мг | 1.30 мг | 27.69 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 633 мкг | 400.00 мкг | 158.25 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 10.6 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 10.6 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 10.6 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 6.9 г | 0.00 г | - |