Фасоль красная (Кидни) консервированная
- калорийность и пищевая ценность
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Фасоль красная (Кидни) консервированная, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 34 мг | 1000.00 мг | 3.40 |
| Железо | 1.17 мг | 10.00 мг | 11.70 |
| Магний | 27 мг | 400.00 мг | 6.75 |
| Фосфор | 90 мг | 700.00 мг | 12.86 |
| Калий | 237 мг | 4700.00 мг | 5.04 |
| Натрий | 296 мг | 1300.00 мг | 22.77 |
| Цинк | 0.46 мг | 11.00 мг | 4.18 |
| Медь | 0.14 мг | 0.90 мг | 15.56 |
| Марганец | 0.17 мг | 2.30 мг | 7.39 |
| Селен | 0.9 мкг | 55.00 мкг | 1.64 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.02 мг | 14.60 мг | 0.14 |
| Витамин K | 4.1 мкг | 120.00 мкг | 3.42 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 1.2 мг | 90.00 мг | 1.33 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.12 мг | 1.20 мг | 10.00 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.05 мг | 1.30 мг | 3.85 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 0.41 мг | 16.00 мг | 2.56 |
| Витамин B4 (Холин) | 34.9 мг | 500.00 мг | 6.98 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.14 мг | 5.00 мг | 2.80 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.07 мг | 1.30 мг | 5.38 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 36 мкг | 400.00 мкг | 9.00 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 8.9 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 4.3 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 8.9 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 4.3 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 8.9 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 4.3 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 1.85 г | 0.00 г | - |