Каша овсяная (овсянка) на воде (приготовленная)
- калорийность и пищевая ценность
Крупы и злаки (приготовленные)
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Каша овсяная (овсянка) на воде (приготовленная), калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 9 мг | 1000.00 мг | 0.90 |
| Железо | 0.9 мг | 10.00 мг | 9.00 |
| Магний | 27 мг | 400.00 мг | 6.75 |
| Фосфор | 77 мг | 700.00 мг | 11.00 |
| Калий | 70 мг | 4700.00 мг | 1.49 |
| Натрий | 4 мг | 1300.00 мг | 0.31 |
| Цинк | 1 мг | 11.00 мг | 9.09 |
| Медь | 0.07 мг | 0.90 мг | 7.78 |
| Марганец | 0.58 мг | 2.30 мг | 25.22 |
| Селен | 5.4 мкг | 55.00 мкг | 9.82 |
| Фтор | 71.6 мкг | 4000.00 мкг | 1.79 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.08 мг | 14.60 мг | 0.55 |
| Витамин K | 0.3 мкг | 120.00 мкг | 0.25 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.08 мг | 1.20 мг | 6.67 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.02 мг | 1.30 мг | 1.54 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 0.23 мг | 16.00 мг | 1.44 |
| Витамин B4 (Холин) | 7.4 мг | 500.00 мг | 1.48 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.31 мг | 5.00 мг | 6.20 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.01 мг | 1.30 мг | 0.77 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 6 мкг | 400.00 мкг | 1.50 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 11.6 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 1.7 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 11.6 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 1.7 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 11.6 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 1.7 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 0.27 г | 0.00 г | - |