Ирландский мох в сыром виде
- калорийность и пищевая ценность
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Ирландский мох в сыром виде, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 72 мг | 1000.00 мг | 7.20 |
| Железо | 8.9 мг | 10.00 мг | 89.00 |
| Магний | 144 мг | 400.00 мг | 36.00 |
| Фосфор | 157 мг | 700.00 мг | 22.43 |
| Калий | 63 мг | 4700.00 мг | 1.34 |
| Натрий | 67 мг | 1300.00 мг | 5.15 |
| Цинк | 1.95 мг | 11.00 мг | 17.73 |
| Медь | 0.15 мг | 0.90 мг | 16.67 |
| Марганец | 0.37 мг | 2.30 мг | 16.09 |
| Селен | 0.7 мкг | 55.00 мкг | 1.27 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 6 мкг | 900.00 мкг | 0.67 |
| Бета-каротин | 71 мкг | 5000.00 мкг | 1.42 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.87 мг | 14.60 мг | 5.96 |
| Витамин K | 5 мкг | 120.00 мкг | 4.17 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 3 мг | 90.00 мг | 3.33 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.02 мг | 1.20 мг | 1.67 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.47 мг | 1.30 мг | 36.15 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 0.59 мг | 16.00 мг | 3.69 |
| Витамин B4 (Холин) | 12.9 мг | 500.00 мг | 2.58 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.18 мг | 5.00 мг | 3.60 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.07 мг | 1.30 мг | 5.38 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 182 мкг | 400.00 мкг | 45.50 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 1.3 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 1.3 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 1.3 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 0.61 г | 0.00 г | - |