Хлеб ржаной
- калорийность и пищевая ценность
Мука, продукты из муки / Хлеб, лепёшки и др.
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Хлеб ржаной, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 73 мг | 1000.00 мг | 7.30 |
| Железо | 2.83 мг | 10.00 мг | 28.30 |
| Магний | 40 мг | 400.00 мг | 10.00 |
| Фосфор | 125 мг | 700.00 мг | 17.86 |
| Калий | 166 мг | 4700.00 мг | 3.53 |
| Натрий | 603 мг | 1300.00 мг | 46.38 |
| Цинк | 1.14 мг | 11.00 мг | 10.36 |
| Медь | 0.19 мг | 0.90 мг | 21.11 |
| Марганец | 0.82 мг | 2.30 мг | 35.65 |
| Селен | 30.9 мкг | 55.00 мкг | 56.18 |
| Фтор | 51 мкг | 4000.00 мкг | 1.27 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 4 мкг | 5000.00 мкг | 0.08 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.33 мг | 14.60 мг | 2.26 |
| Витамин K | 1.2 мкг | 120.00 мкг | 1.00 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0.4 мг | 90.00 мг | 0.44 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.43 мг | 1.20 мг | 35.83 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.34 мг | 1.30 мг | 26.15 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 3.81 мг | 16.00 мг | 23.81 |
| Витамин B4 (Холин) | 14.6 мг | 500.00 мг | 2.92 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.44 мг | 5.00 мг | 8.80 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.08 мг | 1.30 мг | 6.15 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 110 мкг | 400.00 мкг | 27.50 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 5.8 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 5.8 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 5.8 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 3.85 г | 0.00 г | - |