Грибы шиитаке сушёные
- калорийность и пищевая ценность
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Грибы шиитаке сушёные, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 11 мг | 1000.00 мг | 1.10 |
| Железо | 1.72 мг | 10.00 мг | 17.20 |
| Магний | 132 мг | 400.00 мг | 33.00 |
| Фосфор | 294 мг | 700.00 мг | 42.00 |
| Калий | 1534 мг | 4700.00 мг | 32.64 |
| Натрий | 13 мг | 1300.00 мг | 1.00 |
| Цинк | 7.66 мг | 11.00 мг | 69.64 |
| Медь | 5.17 мг | 0.90 мг | 574.44 |
| Марганец | 1.18 мг | 2.30 мг | 51.30 |
| Селен | 46.1 мкг | 55.00 мкг | 83.82 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 3.9 мкг | 15.00 мкг | 26.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 3.9 мкг | 7.50 мкг | 52.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Витамин K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 3.5 мг | 90.00 мг | 3.89 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.3 мг | 1.20 мг | 25.00 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.27 мг | 1.30 мг | 97.69 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 14.1 мг | 16.00 мг | 88.13 |
| Витамин B4 (Холин) | 201.7 мг | 500.00 мг | 40.34 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 21.88 мг | 5.00 мг | 437.60 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.97 мг | 1.30 мг | 74.62 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 163 мкг | 400.00 мкг | 40.75 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 11.5 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 11.5 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 11.5 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 2.21 г | 0.00 г | - |