Фуа-гра консервированное
- калорийность и пищевая ценность
Мясо птицы (и субпродукты)
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Фуа-гра консервированное, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 70 мг | 1000.00 мг | 7.00 |
| Железо | 5.5 мг | 10.00 мг | 55.00 |
| Магний | 13 мг | 400.00 мг | 3.25 |
| Фосфор | 200 мг | 700.00 мг | 28.57 |
| Калий | 138 мг | 4700.00 мг | 2.94 |
| Натрий | 697 мг | 1300.00 мг | 53.62 |
| Цинк | 0.92 мг | 11.00 мг | 8.36 |
| Медь | 0.4 мг | 0.90 мг | 44.44 |
| Марганец | 0.12 мг | 2.30 мг | 5.22 |
| Селен | 44 мкг | 55.00 мкг | 80.00 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 1001 мкг | 900.00 мкг | 111.22 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Витамин K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 2 мг | 90.00 мг | 2.22 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.09 мг | 1.20 мг | 7.50 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.3 мг | 1.30 мг | 23.08 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 2.51 мг | 16.00 мг | 15.69 |
| Витамин B4 (Холин) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 1.2 мг | 5.00 мг | 24.00 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.06 мг | 1.30 мг | 4.62 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 60 мкг | 400.00 мкг | 15.00 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 9.4 мкг | 2.40 мкг | 391.67 |
Стерины, стеролы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 150 мг | 0.00 мг | - |