Картофель замороженный
- калорийность и пищевая ценность
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Картофель замороженный, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 8 мг | 1000.00 мг | 0.80 |
| Железо | 1.01 мг | 10.00 мг | 10.10 |
| Магний | 13 мг | 400.00 мг | 3.25 |
| Фосфор | 32 мг | 700.00 мг | 4.57 |
| Калий | 346 мг | 4700.00 мг | 7.36 |
| Натрий | 25 мг | 1300.00 мг | 1.92 |
| Цинк | 0.3 мг | 11.00 мг | 2.73 |
| Медь | 0.09 мг | 0.90 мг | 10.00 |
| Марганец | 0.22 мг | 2.30 мг | 9.57 |
| Селен | 0.3 мкг | 55.00 мкг | 0.55 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 1 мкг | 5000.00 мкг | 0.02 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.01 мг | 14.60 мг | 0.07 |
| Витамин K | 1.9 мкг | 120.00 мкг | 1.58 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 14.2 мг | 90.00 мг | 15.78 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.15 мг | 1.20 мг | 12.50 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.03 мг | 1.30 мг | 2.31 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 1.68 мг | 16.00 мг | 10.50 |
| Витамин B4 (Холин) | 12.2 мг | 500.00 мг | 2.44 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.37 мг | 5.00 мг | 7.40 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.26 мг | 1.30 мг | 20.00 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 13 мкг | 400.00 мкг | 3.25 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 1.2 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 1.2 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 1.2 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 0.78 г | 0.00 г | - |