Фундук свежий
- калорийность и пищевая ценность
Орехи
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Фундук свежий, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 114 мг | 1000.00 мг | 11.40 |
| Железо | 4.7 мг | 10.00 мг | 47.00 |
| Магний | 163 мг | 400.00 мг | 40.75 |
| Фосфор | 290 мг | 700.00 мг | 41.43 |
| Калий | 680 мг | 4700.00 мг | 14.47 |
| Натрий | 0 мг | 1300.00 мг | 0.00 |
| Цинк | 2.45 мг | 11.00 мг | 22.27 |
| Медь | 1.73 мг | 0.90 мг | 192.22 |
| Марганец | 6.18 мг | 2.30 мг | 268.70 |
| Селен | 2.4 мкг | 55.00 мкг | 4.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 11 мкг | 5000.00 мкг | 0.22 |
| Альфа-каротин | 3 мкг | 5000.00 мкг | 0.06 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 15.03 мг | 14.60 мг | 102.95 |
| Витамин K | 14.2 мкг | 120.00 мкг | 11.83 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 6.3 мг | 90.00 мг | 7.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.64 мг | 1.20 мг | 53.33 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.11 мг | 1.30 мг | 8.46 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 1.8 мг | 16.00 мг | 11.25 |
| Витамин B4 (Холин) | 45.6 мг | 500.00 мг | 9.12 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.92 мг | 5.00 мг | 18.40 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.56 мг | 1.30 мг | 43.08 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 113 мкг | 400.00 мкг | 28.25 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 0.48 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 9.7 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 0.48 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 9.7 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 0.48 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 9.7 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 4.34 г | 0.00 г | - |