Французская зеленая фасоль варёная
- калорийность и пищевая ценность
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Французская зеленая фасоль варёная, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 63 мг | 1000.00 мг | 6.30 |
| Железо | 1.08 мг | 10.00 мг | 10.80 |
| Магний | 56 мг | 400.00 мг | 14.00 |
| Фосфор | 102 мг | 700.00 мг | 14.57 |
| Калий | 370 мг | 4700.00 мг | 7.87 |
| Натрий | 6 мг | 1300.00 мг | 0.46 |
| Цинк | 0.64 мг | 11.00 мг | 5.82 |
| Медь | 0.12 мг | 0.90 мг | 13.33 |
| Марганец | 0.38 мг | 2.30 мг | 16.52 |
| Селен | 1.2 мкг | 55.00 мкг | 2.18 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Витамин K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 1.2 мг | 90.00 мг | 1.33 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.13 мг | 1.20 мг | 10.83 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.06 мг | 1.30 мг | 4.62 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 0.55 мг | 16.00 мг | 3.44 |
| Витамин B4 (Холин) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.22 мг | 5.00 мг | 4.40 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.11 мг | 1.30 мг | 8.46 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 75 мкг | 400.00 мкг | 18.75 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 9.4 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 9.4 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 9.4 г | 0.00 г | - |