Шоколад тёмный (70-85% какао)
- калорийность и пищевая ценность
Сладости, кондитерские изделия / Шоколад
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Шоколад тёмный (70-85% какао), калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 73 мг | 1000.00 мг | 7.30 |
| Железо | 11.9 мг | 10.00 мг | 119.00 |
| Магний | 228 мг | 400.00 мг | 57.00 |
| Фосфор | 308 мг | 700.00 мг | 44.00 |
| Калий | 715 мг | 4700.00 мг | 15.21 |
| Натрий | 20 мг | 1300.00 мг | 1.54 |
| Цинк | 3.31 мг | 11.00 мг | 30.09 |
| Медь | 1.77 мг | 0.90 мг | 196.67 |
| Марганец | 1.95 мг | 2.30 мг | 84.78 |
| Селен | 6.8 мкг | 55.00 мкг | 12.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 2 мкг | 900.00 мкг | 0.22 |
| Бета-каротин | 19 мкг | 5000.00 мкг | 0.38 |
| Альфа-каротин | 7 мкг | 5000.00 мкг | 0.14 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.59 мг | 14.60 мг | 4.04 |
| Витамин K | 7.3 мкг | 120.00 мкг | 6.08 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.03 мг | 1.20 мг | 2.50 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.08 мг | 1.30 мг | 6.15 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 1.05 мг | 16.00 мг | 6.56 |
| Витамин B4 (Холин) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.42 мг | 5.00 мг | 8.40 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.04 мг | 1.30 мг | 3.08 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 0 мкг | 400.00 мкг | 0.00 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0.28 мкг | 2.40 мкг | 11.67 |
Стерины, стеролы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 3 мг | 0.00 мг | - |
Трансжиры
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Трансжиры | 0.03 | 0.00 | - |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 10.9 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 10.9 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 10.9 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 23.99 г | 0.00 г | - |