Чеснок сушёный
- калорийность и пищевая ценность
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Чеснок сушёный, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 79 мг | 1000.00 мг | 7.90 |
| Железо | 5.65 мг | 10.00 мг | 56.50 |
| Магний | 77 мг | 400.00 мг | 19.25 |
| Фосфор | 414 мг | 700.00 мг | 59.14 |
| Калий | 1193 мг | 4700.00 мг | 25.38 |
| Натрий | 60 мг | 1300.00 мг | 4.62 |
| Цинк | 2.99 мг | 11.00 мг | 27.18 |
| Медь | 0.53 мг | 0.90 мг | 58.89 |
| Марганец | 0.98 мг | 2.30 мг | 42.61 |
| Селен | 23.9 мкг | 55.00 мкг | 43.45 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.67 мг | 14.60 мг | 4.59 |
| Витамин K | 0.4 мкг | 120.00 мкг | 0.33 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 1.2 мг | 90.00 мг | 1.33 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.44 мг | 1.20 мг | 36.67 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.14 мг | 1.30 мг | 10.77 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 0.8 мг | 16.00 мг | 5.00 |
| Витамин B4 (Холин) | 67.5 мг | 500.00 мг | 13.50 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.74 мг | 5.00 мг | 14.80 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 1.65 мг | 1.30 мг | 126.92 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 47 мкг | 400.00 мкг | 11.75 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 9 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 9 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 9 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 2.43 г | 0.00 г | - |