Брюссельская капуста варёная
- калорийность и пищевая ценность
Фрукты и овощи / Овощи и овощные продукты
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Брюссельская капуста варёная, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 36 мг | 1000.00 мг | 3.60 |
| Железо | 1.2 мг | 10.00 мг | 12.00 |
| Магний | 20 мг | 400.00 мг | 5.00 |
| Фосфор | 56 мг | 700.00 мг | 8.00 |
| Калий | 317 мг | 4700.00 мг | 6.74 |
| Натрий | 21 мг | 1300.00 мг | 1.62 |
| Цинк | 0.33 мг | 11.00 мг | 3.00 |
| Медь | 0.08 мг | 0.90 мг | 8.89 |
| Марганец | 0.23 мг | 2.30 мг | 10.00 |
| Селен | 1.5 мкг | 55.00 мкг | 2.73 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 39 мкг | 900.00 мкг | 4.33 |
| Бета-каротин | 465 мкг | 5000.00 мкг | 9.30 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.43 мг | 14.60 мг | 2.95 |
| Витамин K | 140.3 мкг | 120.00 мкг | 116.92 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 62 мг | 90.00 мг | 68.89 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.11 мг | 1.20 мг | 9.17 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.08 мг | 1.30 мг | 6.15 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 0.61 мг | 16.00 мг | 3.81 |
| Витамин B4 (Холин) | 40.6 мг | 500.00 мг | 8.12 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.25 мг | 5.00 мг | 5.00 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.18 мг | 1.30 мг | 13.85 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 60 мкг | 400.00 мкг | 15.00 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2.6 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2.6 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2.6 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 1.74 г | 0.00 г | - |