Мука пшённая
- калорийность и пищевая ценность
Мука, продукты из муки / Мука и отруби, крахмал
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Мука пшённая, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 14 мг | 1000.00 мг | 1.40 |
| Железо | 3.94 мг | 10.00 мг | 39.40 |
| Магний | 119 мг | 400.00 мг | 29.75 |
| Фосфор | 285 мг | 700.00 мг | 40.71 |
| Калий | 224 мг | 4700.00 мг | 4.77 |
| Натрий | 4 мг | 1300.00 мг | 0.31 |
| Цинк | 2.63 мг | 11.00 мг | 23.91 |
| Медь | 0.54 мг | 0.90 мг | 60.00 |
| Марганец | 1 мг | 2.30 мг | 43.48 |
| Селен | 32.7 мкг | 55.00 мкг | 59.45 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.11 мг | 14.60 мг | 0.75 |
| Витамин K | 0.8 мкг | 120.00 мкг | 0.67 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.41 мг | 1.20 мг | 34.17 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.07 мг | 1.30 мг | 5.38 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 6.02 мг | 16.00 мг | 37.63 |
| Витамин B4 (Холин) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 1.27 мг | 5.00 мг | 25.40 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.37 мг | 1.30 мг | 28.46 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 42 мкг | 400.00 мкг | 10.50 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 69.88 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 3.5 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 69.88 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 3.5 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 69.88 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 3.5 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 1.66 г | 0.00 г | - |