Цветная капуста варёная
- калорийность и пищевая ценность
Фрукты и овощи / Овощи и овощные продукты
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Цветная капуста варёная, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 16 мг | 1000.00 мг | 1.60 |
| Железо | 0.32 мг | 10.00 мг | 3.20 |
| Магний | 9 мг | 400.00 мг | 2.25 |
| Фосфор | 32 мг | 700.00 мг | 4.57 |
| Калий | 142 мг | 4700.00 мг | 3.02 |
| Натрий | 15 мг | 1300.00 мг | 1.15 |
| Цинк | 0.17 мг | 11.00 мг | 1.55 |
| Медь | 0.02 мг | 0.90 мг | 2.22 |
| Марганец | 0.13 мг | 2.30 мг | 5.65 |
| Селен | 0.6 мкг | 55.00 мкг | 1.09 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 7 мкг | 5000.00 мкг | 0.14 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.07 мг | 14.60 мг | 0.48 |
| Витамин K | 13.8 мкг | 120.00 мкг | 11.50 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 44.3 мг | 90.00 мг | 49.22 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.04 мг | 1.20 мг | 3.33 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.05 мг | 1.30 мг | 3.85 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 0.41 мг | 16.00 мг | 2.56 |
| Витамин B4 (Холин) | 39.1 мг | 500.00 мг | 7.82 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.51 мг | 5.00 мг | 10.20 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.17 мг | 1.30 мг | 13.08 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 44 мкг | 400.00 мкг | 11.00 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2.3 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2.3 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2.3 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 2.08 г | 0.00 г | - |