Анчоусы сырые
- калорийность и пищевая ценность
Рыба (сырая)
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Анчоусы сырые, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 147 мг | 1000.00 мг | 14.70 |
| Железо | 3.25 мг | 10.00 мг | 32.50 |
| Магний | 41 мг | 400.00 мг | 10.25 |
| Фосфор | 174 мг | 700.00 мг | 24.86 |
| Калий | 383 мг | 4700.00 мг | 8.15 |
| Натрий | 104 мг | 1300.00 мг | 8.00 |
| Цинк | 1.72 мг | 11.00 мг | 15.64 |
| Медь | 0.21 мг | 0.90 мг | 23.33 |
| Марганец | 0.07 мг | 2.30 мг | 3.04 |
| Селен | 36.5 мкг | 55.00 мкг | 66.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 15 мкг | 900.00 мкг | 1.67 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.57 мг | 14.60 мг | 3.90 |
| Витамин K | 0.1 мкг | 120.00 мкг | 0.08 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.06 мг | 1.20 мг | 5.00 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.26 мг | 1.30 мг | 20.00 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 14.02 мг | 16.00 мг | 87.63 |
| Витамин B4 (Холин) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.65 мг | 5.00 мг | 13.00 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.14 мг | 1.30 мг | 10.77 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 9 мкг | 400.00 мкг | 2.25 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0.62 мкг | 2.40 мкг | 25.83 |
Стерины, стеролы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 60 мг | 0.00 мг | - |