Фасоль Адзуки сухая
- калорийность и пищевая ценность
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Фасоль Адзуки сухая, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 66 мг | 1000.00 мг | 6.60 |
| Железо | 4.98 мг | 10.00 мг | 49.80 |
| Магний | 127 мг | 400.00 мг | 31.75 |
| Фосфор | 381 мг | 700.00 мг | 54.43 |
| Калий | 1254 мг | 4700.00 мг | 26.68 |
| Натрий | 5 мг | 1300.00 мг | 0.38 |
| Цинк | 5.04 мг | 11.00 мг | 45.82 |
| Медь | 1.09 мг | 0.90 мг | 121.11 |
| Марганец | 1.73 мг | 2.30 мг | 75.22 |
| Селен | 3.1 мкг | 55.00 мкг | 5.64 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Витамин K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.46 мг | 1.20 мг | 38.33 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.22 мг | 1.30 мг | 16.92 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 2.63 мг | 16.00 мг | 16.44 |
| Витамин B4 (Холин) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 1.47 мг | 5.00 мг | 29.40 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.35 мг | 1.30 мг | 26.92 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 622 мкг | 400.00 мкг | 155.50 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 12.7 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 12.7 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 12.7 г | 0.00 г | - |